宅配料金

100サイズ10kg以下   120サイズ15kg以下   140サイズ20kg以下

100サイズ 10Kg以下

  北海道 北東北 南東北 関 東 甲信越 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄
北海道 1,060 1,270 1,370 1,480 1,480 1,580 1,580 1,790 1,900 2,000 2,110 2,540
北東北 1,270 1,060 1,060 1,160 1,160 1,270 1,270 1,370 1,480 1,580 1,690 2,130
南東北 1,370 1,060 1,060 1,060 1,060 1,160 1,160 1,270 1,480 1,580 1,690 2,020
関 東 1,480 1,160 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,160 1,270 1,370 1,480 1,810
甲信越 1,480 1,160 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,160 1,270 1,370 1,480 1,920
北 陸 1,580 1,270 1,160 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,160 1,270 1,270 1,920
東 海 1,580 1,270 1,160 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,160 1,270 1,270 1,810
近 畿 1,790 1,370 1,270 1,160 1,160 1,060 1,060 1,060 1,060 1,160 1,160 1,810
中 国 1,900 1,480 1,480 1,270 1,270 1,160 1,160 1,060 1,060 1,160 1,060 1,810
四 国 2,000 1,580 1,580 1,370 1,370 1,270 1,270 1,160 1,160 1,060 1,160 1,810
九 州 2,110 1,690 1,690 1,480 1,480 1,270 1,270 1,160 1,060 1,160 1,060 1,710
沖 縄 2,540 2,130 2,020 1,810 1,920 1,920 1,810 1,810 1,810 1,810 1,710 1,060
(片道/個の料金です)
(単位:円/個 税込)


120サイズ 15Kg以下

  北海道 北東北 南東北 関 東 甲信越 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄
北海道 1,270 1,480 1,580 1,690 1,690 1,790 1,790 2,000 2,110 2,210 2,320 3,070
北東北 1,480 1,270 1,270 1,370 1,370 1,480 1,480 1,580 1,690 1,790 1,900 2,750
南東北 1,580 1,270 1,270 1,270 1,270 1,370 1,370 1,480 1,690 1,790 1,900 2,650
関 東 1,690 1,370 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,370 1,480 1,580 1,690 2,440
甲信越 1,690 1,370 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,370 1,480 1,580 1,690 2,540
北 陸 1,790 1,480 1,370 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,370 1,480 1,480 2,540
東 海 1,790 1,480 1,370 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,370 1,480 1,480 2,440
近 畿 2,000 1,580 1,480 1,370 1,370 1,270 1,270 1,270 1,270 1,370 1,370 2,440
中 国 2,110 1,690 1,690 1,480 1,480 1,370 1,370 1,270 1,270 1,370 1,270 2,440
四 国 2,210 1,790 1,790 1,580 1,580 1,480 1,480 1,370 1,370 1,270 1,370 2,440
九 州 2,320 1,900 1,900 1,690 1,690 1,480 1,480 1,370 1,270 1,370 1,270 2,330
沖 縄 3,070 2,750 2,650 2,440 2,540 2,540 2,440 2,440 2,440 2,440 2,330 1,270
(片道/個の料金です)
(単位:円/個 税込)


140サイズ 20Kg以下 (ゴルフバック、スキー板、スノーボードはこちらの取扱となります)

  北海道 北東北 南東北 関 東 甲信越 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄
北海道 1,480 1,690 1,790 1,900 1,900 2,000 2,000 2,210 2,320 2,420 2,530 3,590
北東北 1,690 1,480 1,480 1,580 1,580 1,690 1,690 1,790 1,900 2,000 2,110 3,270
南東北 1,790 1,480 1,480 1,480 1,480 1,580 1,580 1,690 1,900 2,000 2,110 3,170
関 東 1,900 1,580 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,580 1,690 1,790 1,900 2,960
甲信越 1,900 1,580 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,580 1,690 1,790 1,900 3,070
北 陸 2,000 1,690 1,580 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,580 1,690 1,690 3,070
東 海 2,000 1,690 1,580 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,580 1,690 1,690 2,960
近 畿 2,210 1,790 1,690 1,580 1,580 1,480 1,480 1,480 1,480 1,580 1,580 2,960
中 国 2,320 1,900 1,900 1,690 1,690 1,580 1,580 1,480 1,480 1,580 1,480 2,960
四 国 2,420 2,000 2,000 1,790 1,790 1,690 1,690 1,580 1,580 1,480 1,580 2,960
九 州 2,530 2,110 2,110 1,900 1,900 1,690 1,690 1,580 1,480 1,580 1,480 2,860
沖 縄 3,590 3,270 3,170 2,960 3,070 3,070 2,960 2,960 2,960 2,960 2,860 1,480
(片道/個の料金です)
(単位:円/個 税込)



PAGE TOP

株式会社JALエービーシー

Copyright(c)JAL ABC, Inc. All rights reserved.